000 | 04011nas a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIFHA | ||
005 | 20220520123045.0 | ||
008 | 211216b1915 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCIFHA | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | 0 | _aEl Arte y la Fotografía |
260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c1915-[?] |
||
300 |
_av. : _bil. |
||
500 | _aInvestigación y reseña histórica por Mariana Rosales. Revista mensual ilustrada. Director: Alfonso Bosco. Químico: A. Civetta. Oficinas de redacción y administración: Moreno 1326. El número 2 (Agosto 1915) llevó en su portada una fotografía ganadora del primer premio en el concurso de la Sociedad Fotográfica de Aficionados de 1903, El Remendón (E. Gunche y Martínez de la Pera). Su fin era mantener a sus lectores al corriente de todas las novedades europeas. Se podía adquirir por suscripción, con un valor anual de 6 pesos por adelantado y por número suelto, a un precio de 0,13 centavos. Publicidades: Aguafuertes de A. Bosco, lecciones teórico-prácticas (con idéntico domicilio al de la redacción de la revista); un profesional químico y farmacéutico P.G. Civetta, que tenía su laboratorio en la farmacia y droguería Moreno, ubicada en la misma cuadra de la redacción de la revista; un ebanista mecánico (Arturo Capeletti) que se dedicaba a la fabricación de máquinas para fotograbadores y arreglos de aparatos fotográficos y cinematográficos; talleres gráficos y casa editora Juan Perrotti, las Proyecciones luminosas Mentruyt, con amplio surtido de diapositivas con vistas geográficas, históricas y de industrias americanas para proyecciones con fines educativos, de enseñanza nacional. El sumario del número 3 (Septiembre 1915) incluye, junto a las secciones fijas (Nuestras ilustraciones, Bibliografía, Laboratorio), notas sobre técnica fotográfica, como: Relación de los papeles al gelatino bromuro de plata por el ácido pirogálico (A. Billinghurst), De la fotografía sin objetivo y de la estereoscopía (M. Cohon); Tiempo de posa (para principiantes), Del Fijado, Del procedimiento del Dr. Malman a la goma bicromatada; otras sobre composición fotográfica como De los paisajes en la fotografía (F. Crane), sobre exposiciones Del objetivo en las galerías fotográficas, y una nota de arte: el V Salón Nacional. Incluía sobremontado de ilustraciones, allí primaban los retratos y los paisajes, eran obras de artes plásticas y una fotografía de paisaje firmada con el seudónimo Little Photograph. El anuncio del primer concurso de fotografía organizado por la revista es otra de las grandes novedades del número 3 (“Concurso fotográfico”). El certamen contaba con el patrocinio del Ateneo Nacional y el tema de la convocatoria fue “Cabeza de estudio expresando el dolor”. Según figuraba en las bases, cada participante debía entregar 3 copias por obra, cuyo tamaño no podían ser menor a 13x18 ni mayor de 24x30 cm, junto con el detalle del procedimiento de laboratorio correspondiente y la firma con seudónimo al dorso. Ante la igualdad de mérito, las obras artísticas serían preferidas sobre las científicas. El jurado estaba integrado por un médico, un pintor y un artista fotógrafo (Franz Van Riel), y se otorgarían dos obras de arte a los dos primeros premios (Primer premio “Ateneo Nacional” y Segundo Premio “Martínez & Gunche”) y un aguafuerte (“El primer retrato”, de A. Bosco) para el Premio que llevaba el nombre de la revista. Todas las fotografías participantes serían parte de una exposición en el Ateneo Nacional. | ||
500 | _aLos ejemplares se encuentran conservados en caja N. 1 de polipropileno | ||
505 | _aAño 1, n. 2 (1915, ago.) - Año 1, n. 3 (1915, sept.) | ||
650 | 0 |
_92 _aFOTOGRAFÍA |
|
650 | 0 |
_923 _aARTES VISUALES |
|
651 | 0 |
_91 _aARGENTINA |
|
655 | 0 |
_912 _aREVISTA |
|
655 | 0 |
_925 _aREGISTRO DE PUBLICACIÓN COMPLETA |
|
700 | 1 |
_934 _aBosco, Alfonso, _edir. |
|
700 | 1 |
_935 _aCivetta, A., _eQuímico |
|
942 |
_cREV _n0 _2z |
||
999 |
_c64 _d64 |